 
    

 
  
  
  
  
 
手机浏览
更方便
| 序号 | 项目 | 参数 | 
| 1 | 长度 | 16-230m | 
| 2 | 有效宽度 | 0.5-3.0m | 
| 3 | 有效高度 | 0.1-0.36m | 
| 4 | 常用热源 | 天然气、煤气、液化气、电 | 
| 5 | 烧成温度 | 200-1300℃ | 
| 6 | 烧成方式 | 明焰裸烧、隔焰 | 
| 7 | 控制方式 | 工控机、PLC,全自动/半自动 | 
| 8 | 应用领域 | 粉体:稀土、催化剂、珠光粉、氧化铝、电池材料、氧化镁、石英砂等 | 
| 
						 | 
						 | 建材:墙地砖、玻璃马赛克等 | 
| 
						 | 
						 | 日用陶瓷、卫生陶瓷 | 
| 
						 | 
						 | 热处理:金属(黑色、有色)、玻璃 | 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
